प्लास्टिक पाइप एक्सट्रूज़न लाइन के लिए ढुलाई इकाई

संक्षिप्त वर्णन:

मुख्य तकनीकी विशेषताएं:

1. प्रत्येक कैटरपिलर को एक अलग स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें सटीक गति नियंत्रण होता है।

2. सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक आवरण से सुसज्जित।

3. वैकल्पिक चरखी।

4. बेल्ट हॉलिंग, कैटरपिलर हॉलिंग आदि, आपकी पसंद के अनुसार उपलब्ध हैं।


उत्पाद विवरण

उत्पाद टैग

विवरण

लाइन मॉडल पाइप रेंज(mm) ढुलाई का प्रकार प्रभावी ढुलाई लंबाई (मिमी) ढुलाई की गति
बीएलएच-63 16-63 डबल-बेल्ट 1200 1~25 मीटर/मिनट
बीएलडीएच-63पीई 16-63 डबल-बेल्ट 1200 1~25 मीटर/मिनट
बीएलएच2-110 20-110 डबल कैटरपिलर 1590 1-14 मीटर/मिनट
बीएलएचसी4-110 20-110 क्रॉस-चार-कैटरपिलर 1590 1-14 मीटर/मिनट
बीएलडीएच3-110 50-110 डबल-स्टेशन, प्रति स्टेशन तीन कैटरपिलर 1300 0.5-8 मीटर/मिनट
बीएलडीएच2-110 20-110 डबल-स्टेशन, प्रति स्टेशन दो कैटरपिलर 2000 0.7-12.0 मीटर/मिनट
बीएलएच3-160(I) 32-160 तीन कैटरपिलर 1400 0.7-11.0 मीटर/मिनट
बीएलएच2-160 20-160 डबल कैटरपिलर 1480 1.2-18.0 मीटर/मिनट
बीएलएच4-160 20-160 क्रॉस-चार-कैटरपिलर 1480 1.0-14.0 मीटर/मिनट
बीएलएच3-160(II) 40-160 रोटरी तीन-कैटरपिलर 1800 0.6-6 मीटर/मिनट
बीएलएच4-250(I) 50-250 चार कैटरपिलर 1500 0.4-6.5 मीटर/मिनट
बीएलएच4-250(II) 50-250 चार कैटरपिलर 1500 0.4-6.5 मीटर/मिनट
बीएलएच3-250 50-250 तीन कैटरपिलर 1500 0.5-5.5 मीटर/मिनट
बीएलएच4-315 110-315 चार कैटरपिलर 2000 0.2-3.0 मीटर/मिनट
बीएलएच6-450(I) 110-450 छह कैटरपिलर 1590 0.15-2.4 मीटर/मिनट
बीएलएच6-450(II) 110-450 छह कैटरपिलर 1630 0.15-2.4 मीटर/मिनट
बीएलएच6-630(I) 160-630 छह कैटरपिलर 1950 0.1-1.6 मीटर/मिनट
बीएलएच6-630(II) 160-630 छह कैटरपिलर 2000 0.1-1.6 मीटर/मिनट
बीएलएच8-800(I) 280-800 आठ-कैटरपिलर 2000 0.07-1.0 मीटर/मिनट
बीएलएच8-800(II) 280-800 आठ-कैटरपिलर 2000 0.07-1.0 मीटर/मिनट
बीएलएच8-1000(I) 400-1000 आठ-कैटरपिलर 2200 0.05-0.8 मीटर/मिनट
बीएलएच8-1000(II) 400-1000 आठ-कैटरपिलर 2200 0.05-0.8 मीटर/मिनट
बीएलएच10-1200 500-1200 दस-कैटरपिलर 2100 0.04-0.6 मीटर/मिनट
बीएलएच12-1400 630-1400 बारह-कैटरपिलर 2200 0.0365-0.3 मीटर/मिनट
बीएलपीएच-150 200*120 डबल कैटरपिलर 1600 0.6~6.0 मीटर/मिनट
बीएलपीएच-250 250×90 डबल कैटरपिलर 2300 0.6-6 मीटर/मिनट
बीएलपीएच-650 650×35 डबल कैटरपिलर 3000 0.6~5.3 मीटर/मिनट
बीएलपीएच-850 850×35 डबल कैटरपिलर 3480 0.6~5.3 मीटर/मिनट
बीएलपीएच-1100 1100×35 डबल कैटरपिलर 3480 0.6~5.3 मीटर/मिनट

  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश छोड़ दें

    अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।

    अपना संदेश छोड़ दें